Расписание:
Результаты предыдущих:
22 Мая (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | А | ||||
21 Мая (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | А | ||||
15 Мая (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
10:00 | А | ||||
14 Мая (Суббота) | |||||
18:00 | А | ||||
07 Мая (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | А | ||||
04 Мая (Среда) | |||||
00:00 | А | ||||
30 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
10:00 | А | ||||
23 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
17:00 | А | ||||
16 Апреля (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
13:00 | А | ||||
Результаты игр | |||||
А | |||||
1 | |||||
А |
Тренеры:
Состав:

1977 г - Доигровщик - 191 см

1988 г - Диагональный - 193 см

1985 г - Блокирующий - 195 см

1985 г - Блокирующий - 195 см

1981 г - Блокирующий - 193 см

1993 г - Доигровщик - 185 см

1990 г - Доигровщик - 185 см

1994 г - Диагональный - 192 см

1995 г - Связующий - 182 см

1987 г - Либеро - 178 см

1995 г - Связующий - 184 см

1994 г - Доигровщик - 185 см

1990 г - Доигровщик - 185 см

1987 г - Связующий - 180 см