Расписание:
Результаты предыдущих:
22 Мая (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | А | ||||
21 Мая (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
15:30 | А | ||||
15 Мая (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
11:30 | А | ||||
14 Мая (Суббота) | с/з ПГУАС (блоквставка) | ||||
13:00 | А | ||||
08 Мая (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
11:30 | А | ||||
27 Апреля (Среда) | с/з ДЮСШ-4 | ||||
19:30 | А | ||||
23 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
10:00 | А | ||||
17 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
10:00 | А | ||||
16 Апреля (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
14:30 | А | ||||
Результаты игр | |||||
А | |||||
1 | |||||
А |
Тренеры:
Состав:

1989 г - Блокирующий - 186 см

1992 г - Либеро - 170 см

1992 г - Блокирующий - 189 см

1992 г - Блокирующий - 190 см

1993 г - Доигровщик - 187 см

1991 г - Доигровщик - 181 см

1997 г - Доигровщик - 182 см

1990 г - Доигровщик - 181 см

1987 г - Доигровщик - 195 см

1990 г - Диагональный - 182 см

1987 г - Доигровщик - 184 см

1991 г - Связующий - 195 см

1980 г - Связующий - 182 см