Расписание:
Результаты предыдущих:
22 Мая (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
13:00 | А | ||||
21 Мая (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
13:00 | А | ||||
14 Мая (Суббота) | с/з ПГУАС (блоквставка) | ||||
13:00 | А | ||||
08 Мая (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
13:00 | А | ||||
07 Мая (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
13:00 | А | ||||
30 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | А | ||||
23 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | А | ||||
17 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
11:30 | А | ||||
16 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
18:00 | А | ||||
Результаты игр | |||||
А | |||||
1 | |||||
А |
Тренеры:
Состав:

2003 г - Доигровщик - 180 см

2003 г - Доигровщик - 180 см

1996 г - Блокирующий - 182 см

1983 г - Доигровщик - 182 см

1996 г - Диагональный - 191 см

2004 г - Диагональный - 181 см

1990 г - Блокирующий - 185 см

1996 г - Связующий - 182 см

1995 г - Блокирующий - 187 см