Расписание:
Результаты предыдущих:
23 Апреля (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
16:00 | АБ | ||||
22 Апреля (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
14:30 | АБ | ||||
09 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
13:00 | АБ | ||||
08 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
17:30 | АБ | ||||
03 Апреля (Понедельник) | с/з ДЮСШ-4 | ||||
19:00 | Б | ||||
26 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | Б | ||||
25 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | Б | ||||
19 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | Б | ||||
12 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | Б | ||||
11 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
12:00 | Б |
Тренеры:

Главный тренер
Состав:

1989 г - Блокирующий - 186 см

1992 г - Либеро - 170 см

1992 г - Блокирующий - 189 см

1992 г - Блокирующий - 190 см

1993 г - Доигровщик - 187 см

1991 г - Доигровщик - 181 см

1997 г - Доигровщик - 182 см

1990 г - Доигровщик - 181 см

1987 г - Доигровщик - 195 см

1990 г - Диагональный - 182 см

1987 г - Доигровщик - 184 см

1991 г - Связующий - 195 см

1993 г - Блокирующий - 187 см

1996 г - Блокирующий - 182 см

1991 г - Блокирующий - 192 см

1988 г - Блокирующий - 186 см