Расписание:
Результаты предыдущих:
23 Апреля (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
14:30 | АБ | ||||
22 Апреля (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
16:00 | АБ | ||||
09 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
13:00 | АБ | ||||
08 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | АБ | ||||
02 Апреля (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
14:30 | А | ||||
01 Апреля (Суббота) | с/з ПГУАС (блоквставка) | ||||
18:00 | А | ||||
31 Марта (Пятница) | ФОК ПГУАС | ||||
18:30 | А |
Тренеры:

Главный тренер
Состав:

1990 г - Связующий - 185 см

1990 г - Связующий - 184 см

1996 г - Блокирующий - 196 см

1989 г - Блокирующий - 192 см

1991 г - Доигровщик - 185 см

1987 г - Доигровщик - 194 см

1985 г - Доигровщик - 182 см

1996 г - Диагональный - 193 см

1991 г - Диагональный - 198 см

1995 г - Диагональный - 180 см

1995 г - Либеро - 175 см

1989 г - Либеро - 178 см