Расписание:
Результаты предыдущих:
23 Апреля (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
16:00 | АБ | ||||
09 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
16:00 | АБ | ||||
08 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
16:00 | АБ | ||||
06 Апреля (Четверг) | |||||
19:00 | АБ | ||||
03 Апреля (Понедельник) | |||||
00:00 | А | ||||
01 Апреля (Суббота) | с/з ПГУАС (блоквставка) | ||||
18:00 | А | ||||
31 Марта (Пятница) | ФОК ПГУАС | ||||
20:00 | А |
Тренеры:

Главный тренер
Состав:

2000 г - - 185 см

2000 г - Связующий - 182 см

2000 г - - 200 см

2003 г - - 196 см

2000 г - - 192 см

2004 г - - 190 см

1995 г - - 200 см

2006 г - - 180 см

2000 г - - 196 см

2000 г - - 193 см

2006 г - - 180 см

2003 г - - 194 см

2003 г - - 185 см

2001 г - - 190 см

2002 г - - 193 см

2004 г - - 175 см

2006 г - - 180 см