Расписание:
Результаты предыдущих:
21 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
20 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
14 Апреля (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
07 Апреля (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | АБ | ||||
06 Апреля (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | АБ | ||||
17 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
08:30 | АБ | ||||
16 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Б | ||||
03 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
14:00 | Б | ||||
02 Марта (Суббота) | c/з ПГАУ | ||||
15:00 | Б |
Тренеры:
Состав:

1990 г - Доигровщик - 185 см

1994 г - Либеро - 180 см

1997 г - Доигровщик - 182 см

1993 г - Доигровщик - 184 см

1998 г - Блокирующий - 191 см

1985 г - Диагональный - 182 см

1995 г - Блокирующий - 187 см

1996 г - Связующий - 182 см

1990 г - Доигровщик - 184 см

1994 г - Диагональный - 180 см

2005 г - Блокирующий - 185 см

1991 г - Связующий - 184 см

1990 г - Блокирующий - 185 см