Чемпионат Пензенской Области по волейболу среди мужских команд 2024 года
# | Группа Ф-6 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 5 | 0 | 15 -1 | 15 |
2 | ДИЗЕЛЬ | 5 | 4 | 1 | 12 -7 | 11 |
3 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 5 | 3 | 2 | 9 -9 | 8 |
4 | ПГУ | 5 | 2 | 3 | 8 -13 | 4 |
5 | ВА МТО | 5 | 1 | 4 | 7 -14 | 4 |
6 | ПЕНЗ. Р-ОН | 5 | 0 | 5 | 8 -15 | 3 |
# | Группа АБ | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВА МТО | 5 | 4 | 1 | 14 -9 | 11 |
2 | ПГУ | 5 | 4 | 1 | 13 -9 | 10 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 5 | 3 | 2 | 13 -8 | 10 |
4 | ИСКРА | 5 | 3 | 2 | 12 -10 | 9 |
5 | ПГАУ | 5 | 1 | 4 | 7 -12 | 4 |
6 | ДИЗЕЛЬ-2 | 5 | 0 | 5 | 4 -15 | 1 |
# | Группа A | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВА МТО | 3 | 3 | 0 | 9 -5 | 7 |
2 | ИСКРА | 3 | 2 | 1 | 7 -4 | 6 |
3 | ДИЗЕЛЬ-2 | 3 | 1 | 2 | 6 -7 | 4 |
4 | ПензГТУ | 3 | 0 | 3 | 3 -9 | 1 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ | 3 | 3 | 0 | 9 -3 | 8 |
2 | ПЕНЗ. Р-ОН | 3 | 2 | 1 | 8 -3 | 7 |
3 | ПГАУ | 3 | 1 | 2 | 4 -6 | 3 |
4 | АВАНГАРД | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
# | Группа Ф-6 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 5 | 0 | 15 -1 | 15 |
2 | ДИЗЕЛЬ | 5 | 4 | 1 | 12 -7 | 11 |
3 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 5 | 3 | 2 | 9 -9 | 8 |
4 | ПГУ | 5 | 2 | 3 | 8 -13 | 4 |
5 | ВА МТО | 5 | 1 | 4 | 7 -14 | 4 |
6 | ПЕНЗ. Р-ОН | 5 | 0 | 5 | 8 -15 | 3 |
# | Группа АБ | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВА МТО | 5 | 4 | 1 | 14 -9 | 11 |
2 | ПГУ | 5 | 4 | 1 | 13 -9 | 10 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 5 | 3 | 2 | 13 -8 | 10 |
4 | ИСКРА | 5 | 3 | 2 | 12 -10 | 9 |
5 | ПГАУ | 5 | 1 | 4 | 7 -12 | 4 |
6 | ДИЗЕЛЬ-2 | 5 | 0 | 5 | 4 -15 | 1 |
# | Группа A | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВА МТО | 3 | 3 | 0 | 9 -5 | 7 |
2 | ИСКРА | 3 | 2 | 1 | 7 -4 | 6 |
3 | ДИЗЕЛЬ-2 | 3 | 1 | 2 | 6 -7 | 4 |
4 | ПензГТУ | 3 | 0 | 3 | 3 -9 | 1 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ | 3 | 3 | 0 | 9 -3 | 8 |
2 | ПЕНЗ. Р-ОН | 3 | 2 | 1 | 8 -3 | 7 |
3 | ПГАУ | 3 | 1 | 2 | 4 -6 | 3 |
4 | АВАНГАРД | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
Результаты предыдущих:
28 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
10:00 | Ф-6 | ||||
11:30 | Ф-6 | ||||
27 Апреля (Суббота) | |||||
00:00 | Ф-6 | ||||
00:00 | Ф-6 | ||||
25 Апреля (Четверг) | |||||
00:00 | Ф-6 | ||||
21 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
16:00 | Ф-6 | ||||
20 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
16:00 | Ф-6 | ||||
14 Апреля (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Ф-6 | ||||
07 Апреля (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | АБ | ||||
11:30 | АБ | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | Ф-6 | ||||
06 Апреля (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | АБ | ||||
13:00 | АБ | ||||
14:30 | АБ | ||||
24 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | АБ | ||||
17 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
08:30 | АБ | ||||
10:00 | АБ | ||||
11:30 | АБ | ||||
16 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | Б | ||||
13:00 | A | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | A | ||||
03 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:00 | A | ||||
12:30 | A | ||||
14:00 | Б | ||||
15:30 | Б | ||||
02 Марта (Суббота) | c/з ПГАУ | ||||
15:00 | Б | ||||
16:30 | A | ||||
18:00 | A | ||||
19:30 | Б | ||||
Результаты игр | 0 | ||||
Ф-6 |