Расписание:
Результаты предыдущих:
05 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | |||||
01 Марта (Среда) | с/з ПГУ | ||||
17:00 | |||||
28 Февраля (Вторник) | с/з ПГУ | ||||
17:00 | |||||
27 Февраля (Понедельник) | с/з ПГУ | ||||
18:30 |
Тренеры:
Состав:

2003 г - - см

2004 г - - см

2001 г - - см

2001 г - - см

2004 г - - см

2006 г - - см

2001 г - - см

2003 г - - см