Расписание:
Результаты предыдущих:
10 Декабря (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
15:30 | play | ||||
09 Декабря (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
09:30 | play | ||||
08 Декабря (Пятница) | |||||
00:00 | А | ||||
26 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | А | ||||
19 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | А | ||||
18 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | А | ||||
Результаты игр | 0 | ||||
А |
Тренеры:
Состав:

1995 г - Доигровщик - 170 см

1997 г - Либеро - 165 см

1994 г - Блокирующий - 170 см

1996 г - Доигровщик - 170 см

1995 г - Связующий - 164 см

1993 г - Доигровщик - 164 см

1994 г - Связующий - 180 см

1998 г - Доигровщик - 170 см

1994 г - Диагональный - 170 см

1995 г - Блокирующий - 175 см