Расписание:
Результаты предыдущих:
11 Января (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
12:00 | play | ||||
15 Декабря (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | play | ||||
14 Декабря (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | play | ||||
08 Декабря (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | АБ | ||||
07 Декабря (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | АБ | ||||
01 Декабря (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
13:30 | Б | ||||
24 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Б | ||||
23 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Б | ||||
10 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
13:30 | Б | ||||
09 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
14:30 | Б |
Тренеры:
Состав:

1990 г - Доигровщик - 185 см

1994 г - Либеро - 180 см

1997 г - Доигровщик - 182 см

1998 г - Блокирующий - 191 см

1985 г - Диагональный - 182 см

1994 г - Диагональный - 180 см

1991 г - Связующий - 184 см

1990 г - Блокирующий - 185 см

1983 г - Доигровщик - 178 см