КУБОК Пензенской Области 2025 г (Жен.)
| # | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенсор | 7 | 7 | 0 | 21 -3 | 20 |
| 2 | ПГУАС | 7 | 6 | 1 | 19 -4 | 18 |
| 3 | ПГУ-1 | 7 | 5 | 2 | 18 -10 | 16 |
| 4 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 7 | 4 | 3 | 13 -9 | 12 |
| 5 | КЭТ | 7 | 3 | 4 | 10 -14 | 9 |
| 6 | СТАРТ | 7 | 2 | 5 | 6 -16 | 6 |
| 7 | СШ-4 | 7 | 1 | 6 | 6 -18 | 3 |
| 8 | ЗАРЕЧНЫЙ | 7 | 0 | 7 | 2 -21 | 0 |
СТАРТ
:
СШ-4
КЭТ-1
3
:
0
СШ-4
СТАРТ
3
:
2
ЗАРЕЧНЫЙ
КЭТ-1
3
:
0
ЗАРЕЧНЫЙ
ПГУАС
3
:
0
ПГУ-1
Сенсор
3
:
1
ИМПУЛЬС-АТОМ
ПГУ-1
3
:
2
ИМПУЛЬС-АТОМ
ПГУАС
3
:
2
Сенсор
| # | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенсор | 7 | 7 | 0 | 21 -3 | 20 |
| 2 | ПГУАС | 7 | 6 | 1 | 19 -4 | 18 |
| 3 | ПГУ-1 | 7 | 5 | 2 | 18 -10 | 16 |
| 4 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 7 | 4 | 3 | 13 -9 | 12 |
| 5 | КЭТ | 7 | 3 | 4 | 10 -14 | 9 |
| 6 | СТАРТ | 7 | 2 | 5 | 6 -16 | 6 |
| 7 | СШ-4 | 7 | 1 | 6 | 6 -18 | 3 |
| 8 | ЗАРЕЧНЫЙ | 7 | 0 | 7 | 2 -21 | 0 |
СТАРТ
:
СШ-4
КЭТ-1
3
:
0
СШ-4
СТАРТ
3
:
2
ЗАРЕЧНЫЙ
КЭТ-1
3
:
0
ЗАРЕЧНЫЙ
ПГУАС
3
:
0
ПГУ-1
Сенсор
3
:
1
ИМПУЛЬС-АТОМ
ПГУ-1
3
:
2
ИМПУЛЬС-АТОМ
ПГУАС
3
:
2
Сенсор
Результаты предыдущих:
| 25 Декабря (Четверг) | ФОК ПГУАС | ||||
| 18:30 | play | ||||
| 14 Декабря (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
| 12:30 | play | ||||
| 13 Декабря (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | play | ||||
| 10:30 | play | ||||
| 07 Декабря (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
| 14:30 | play | ||||
| 16:00 | play | ||||
| 06 Декабря (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | play | ||||
| 13:30 | play | ||||
| 30 Ноября (Воскресенье) | |||||
| ФОК ПГУАС | |||||
| 09:00 | А | ||||
| с/з ПГУ | |||||
| 10:00 | А | ||||
| 11:30 | А | ||||
| 13:00 | А | ||||
| 29 Ноября (Суббота) | |||||
| с/з ПГУ | |||||
| 10:00 | А | ||||
| 11:30 | А | ||||
| 13:00 | А | ||||
| с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
| 10:00 | А | ||||
| 23 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | А | ||||
| 22 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | А | ||||
| 13:30 | А | ||||
| 15 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | А | ||||
| 09 Ноября (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | А | ||||
| 13:30 | А | ||||
| 08 Ноября (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 09:00 | А | ||||
| 10:30 | А | ||||
| 12:00 | А | ||||
| 13:30 | А | ||||
