В группе игры в круг. Первые 4 команды группы А играют 4 командами группы Б и определяются места с 1 по 8.
По этой же схеме определяются места с 9 по 11
По этой же схеме определяются места с 9 по 11
# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ-1 | 7 | 7 | 0 | 21 -3 | 20 |
2 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 7 | 4 | 3 | 14 -9 | 13 |
3 | Сенсор | 7 | 4 | 3 | 14 -10 | 13 |
4 | ПГУАС | 7 | 4 | 3 | 14 -10 | 12 |
5 | ЛАСТОЧКА-1 | 7 | 4 | 3 | 13 -9 | 12 |
6 | КЭТ | 7 | 4 | 3 | 12 -13 | 11 |
7 | ПГУ-2 | 7 | 1 | 6 | 5 -18 | 3 |
8 | СТАРТ | 7 | 0 | 7 | 0 -21 | 0 |
# | Группа 9-11 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАРТ-2 | 2 | 1 | 1 | 5 -3 | 4 |
2 | КЭТ-2 | 2 | 1 | 1 | 5 -5 | 3 |
3 | ПензГТУ | 2 | 1 | 1 | 3 -5 | 2 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 4 | 1 | 13 -3 | 12 |
2 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 5 | 4 | 1 | 12 -3 | 12 |
3 | Сенсор | 5 | 3 | 2 | 11 -7 | 10 |
4 | КЭТ | 5 | 3 | 2 | 9 -8 | 8 |
5 | СТАРТ-2 | 5 | 1 | 4 | 3 -12 | 3 |
6 | ПензГТУ | 5 | 0 | 5 | 0 -15 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ-1 | 4 | 4 | 0 | 12 -0 | 12 |
2 | ЛАСТОЧКА-1 | 4 | 3 | 1 | 9 -3 | 9 |
3 | ПГУ-2 | 4 | 2 | 2 | 6 -6 | 6 |
4 | СТАРТ | 4 | 1 | 3 | 3 -9 | 3 |
5 | КЭТ-2 | 4 | 0 | 4 | 0 -12 | 0 |
# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ-1 | 7 | 7 | 0 | 21 -3 | 20 |
2 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 7 | 4 | 3 | 14 -9 | 13 |
3 | Сенсор | 7 | 4 | 3 | 14 -10 | 13 |
4 | ПГУАС | 7 | 4 | 3 | 14 -10 | 12 |
5 | ЛАСТОЧКА-1 | 7 | 4 | 3 | 13 -9 | 12 |
6 | КЭТ | 7 | 4 | 3 | 12 -13 | 11 |
7 | ПГУ-2 | 7 | 1 | 6 | 5 -18 | 3 |
8 | СТАРТ | 7 | 0 | 7 | 0 -21 | 0 |
# | Группа 9-11 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАРТ-2 | 2 | 1 | 1 | 5 -3 | 4 |
2 | КЭТ-2 | 2 | 1 | 1 | 5 -5 | 3 |
3 | ПензГТУ | 2 | 1 | 1 | 3 -5 | 2 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 4 | 1 | 13 -3 | 12 |
2 | ИМПУЛЬС-АТОМ | 5 | 4 | 1 | 12 -3 | 12 |
3 | Сенсор | 5 | 3 | 2 | 11 -7 | 10 |
4 | КЭТ | 5 | 3 | 2 | 9 -8 | 8 |
5 | СТАРТ-2 | 5 | 1 | 4 | 3 -12 | 3 |
6 | ПензГТУ | 5 | 0 | 5 | 0 -15 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУ-1 | 4 | 4 | 0 | 12 -0 | 12 |
2 | ЛАСТОЧКА-1 | 4 | 3 | 1 | 9 -3 | 9 |
3 | ПГУ-2 | 4 | 2 | 2 | 6 -6 | 6 |
4 | СТАРТ | 4 | 1 | 3 | 3 -9 | 3 |
5 | КЭТ-2 | 4 | 0 | 4 | 0 -12 | 0 |
Результаты предыдущих:
13 Апреля (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
12 Апреля (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
16:00 | 9-11 | ||||
06 Апреля (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
ФОК ПГУАС | |||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
16:00 | 9-11 | ||||
05 Апреля (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | 1-8 | ||||
ФОК ПГУАС | |||||
14:30 | 1-8 | ||||
16:00 | 1-8 | ||||
03 Апреля (Четверг) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | Б | ||||
01 Апреля (Вторник) | |||||
00:00 | А | ||||
31 Марта (Понедельник) | ФОК ПГУАС | ||||
17:00 | А | ||||
30 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | А | ||||
29 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | А | ||||
11:30 | Б | ||||
23 Марта (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | А | ||||
22 Марта (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | Б | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | А | ||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
16 Марта (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | Б | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | А | ||||
15 Марта (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | Б | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
Результаты игр | 0 | ||||
А |