Чемпионат Пензенской Области среди мужских команд 2025 г.
В группе игры в круг. Первые 4 команды группы А играют 4 командами группы Б и определяются места с 1 по 8.
В группе игры в круг. Первые 4 команды группы А играют 4 командами группы Б и определяются места с 1 по 8.
# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 5 | 0 | 15 -0 | 15 |
2 | РАДИОЗАВОД | 5 | 4 | 1 | 12 -5 | 12 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
4 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 4 | 3 | 1 | 9 -8 | 7 |
5 | ДИЗЕЛЬ | 5 | 2 | 3 | 8 -9 | 6 |
6 | ПГУ | 5 | 1 | 4 | 4 -13 | 3 |
7 | ДИЗЕЛЬ-2 | 4 | 0 | 4 | 3 -12 | 1 |
8 | ПензГТУ | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 1 |
# | Группа 9-14 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "СОЮЗ" (Пенза) | 3 | 3 | 0 | 9 -3 | 9 |
2 | ЦДЮТТ | 2 | 2 | 0 | 6 -0 | 6 |
3 | ИСКРА | 1 | 1 | 0 | 3 -1 | 3 |
4 | ПГУ-2 | 3 | 1 | 2 | 5 -7 | 3 |
5 | Пенз.Район-2 | 3 | 1 | 2 | 4 -7 | 3 |
6 | ВА МТО | 4 | 0 | 4 | 3 -12 | 0 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 6 | 6 | 0 | 18 -0 | 18 |
2 | РАДИОЗАВОД | 6 | 5 | 1 | 15 -5 | 15 |
3 | ДИЗЕЛЬ | 6 | 4 | 2 | 13 -6 | 12 |
4 | ПензГТУ | 6 | 3 | 3 | 10 -12 | 8 |
5 | "СОЮЗ" (Пенза) | 6 | 2 | 4 | 6 -14 | 6 |
6 | Пенз.Район-2 | 6 | 1 | 5 | 6 -16 | 4 |
7 | ПГУ-2 | 6 | 0 | 6 | 3 -18 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 5 | 5 | 0 | 15 -5 | 14 |
2 | ПЕНЗ. Р-ОН | 4 | 4 | 0 | 12 -0 | 12 |
3 | ПГУ | 6 | 4 | 2 | 13 -8 | 12 |
4 | ДИЗЕЛЬ-2 | 5 | 3 | 2 | 12 -9 | 9 |
5 | ИСКРА | 5 | 1 | 4 | 5 -13 | 3 |
6 | ЦДЮТТ | 5 | 1 | 4 | 4 -12 | 3 |
7 | ВА МТО | 6 | 0 | 6 | 4 -18 | 1 |
# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 5 | 5 | 0 | 15 -0 | 15 |
2 | РАДИОЗАВОД | 5 | 4 | 1 | 12 -5 | 12 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
4 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 4 | 3 | 1 | 9 -8 | 7 |
5 | ДИЗЕЛЬ | 5 | 2 | 3 | 8 -9 | 6 |
6 | ПГУ | 5 | 1 | 4 | 4 -13 | 3 |
7 | ДИЗЕЛЬ-2 | 4 | 0 | 4 | 3 -12 | 1 |
8 | ПензГТУ | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 1 |
# | Группа 9-14 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "СОЮЗ" (Пенза) | 3 | 3 | 0 | 9 -3 | 9 |
2 | ЦДЮТТ | 2 | 2 | 0 | 6 -0 | 6 |
3 | ИСКРА | 1 | 1 | 0 | 3 -1 | 3 |
4 | ПГУ-2 | 3 | 1 | 2 | 5 -7 | 3 |
5 | Пенз.Район-2 | 3 | 1 | 2 | 4 -7 | 3 |
6 | ВА МТО | 4 | 0 | 4 | 3 -12 | 0 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 6 | 6 | 0 | 18 -0 | 18 |
2 | РАДИОЗАВОД | 6 | 5 | 1 | 15 -5 | 15 |
3 | ДИЗЕЛЬ | 6 | 4 | 2 | 13 -6 | 12 |
4 | ПензГТУ | 6 | 3 | 3 | 10 -12 | 8 |
5 | "СОЮЗ" (Пенза) | 6 | 2 | 4 | 6 -14 | 6 |
6 | Пенз.Район-2 | 6 | 1 | 5 | 6 -16 | 4 |
7 | ПГУ-2 | 6 | 0 | 6 | 3 -18 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 5 | 5 | 0 | 15 -5 | 14 |
2 | ПЕНЗ. Р-ОН | 4 | 4 | 0 | 12 -0 | 12 |
3 | ПГУ | 6 | 4 | 2 | 13 -8 | 12 |
4 | ДИЗЕЛЬ-2 | 5 | 3 | 2 | 12 -9 | 9 |
5 | ИСКРА | 5 | 1 | 4 | 5 -13 | 3 |
6 | ЦДЮТТ | 5 | 1 | 4 | 4 -12 | 3 |
7 | ВА МТО | 6 | 0 | 6 | 4 -18 | 1 |
Результаты предыдущих:
13 Апреля (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
16:00 | 9-14 | ||||
с/з ПГУ | |||||
16:00 | 9-14 | ||||
12 Апреля (Суббота) | |||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
с/з ПГУ | |||||
14:30 | 9-14 | ||||
16:00 | 1-8 | ||||
17:30 | 9-14 | ||||
10 Апреля (Четверг) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | 1-8 | ||||
06 Апреля (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | Б | ||||
17:00 | Б | ||||
05 Апреля (Суббота) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
13:00 | Б | ||||
с/з ПГУ | |||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | А | ||||
02 Апреля (Среда) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | Б | ||||
30 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | Б | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | А | ||||
17:30 | А | ||||
29 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | А | ||||
17:30 | Б | ||||
27 Марта (Четверг) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | А | ||||
23 Марта (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | Б | ||||
ФОК ПГУАС | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | А | ||||
22 Марта (Суббота) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
16:00 | Б | ||||
17:30 | А | ||||
16 Марта (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | А | ||||
15 Марта (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | А | ||||
16:00 | Б | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
13:00 | А | ||||
Результаты игр | |||||
А | |||||
1 | |||||
А |