Чемпионат Пензенской Области среди мужских команд 2025 г.
В группе игры в круг. Первые 4 команды группы А играют 4 командами группы Б и определяются места с 1 по 8.
В группе игры в круг. Первые 4 команды группы А играют 4 командами группы Б и определяются места с 1 по 8.

# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 7 | 7 | 0 | 21 -0 | 21 |
2 | РАДИОЗАВОД | 7 | 6 | 1 | 18 -7 | 17 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 7 | 5 | 2 | 17 -9 | 16 |
4 | ДИЗЕЛЬ | 7 | 4 | 3 | 14 -9 | 12 |
5 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 7 | 3 | 4 | 10 -17 | 7 |
6 | ПензГТУ | 7 | 1 | 6 | 8 -20 | 4 |
7 | ПГУ | 7 | 1 | 6 | 6 -19 | 4 |
8 | ДИЗЕЛЬ-2 | 7 | 1 | 6 | 7 -20 | 3 |
# | Группа 9-14 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦДЮТТ | 5 | 5 | 0 | 15 -0 | 15 |
2 | "СОЮЗ" (Пенза) | 5 | 4 | 1 | 12 -6 | 12 |
3 | Пенз.Район-2 | 5 | 3 | 2 | 10 -7 | 9 |
4 | ПГУ-2 | 5 | 2 | 3 | 8 -10 | 6 |
5 | ИСКРА | 5 | 1 | 4 | 3 -13 | 3 |
6 | ВА МТО | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 0 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 6 | 6 | 0 | 18 -0 | 18 |
2 | РАДИОЗАВОД | 6 | 5 | 1 | 15 -5 | 15 |
3 | ДИЗЕЛЬ | 6 | 4 | 2 | 13 -6 | 12 |
4 | ПензГТУ | 6 | 3 | 3 | 10 -12 | 8 |
5 | "СОЮЗ" (Пенза) | 6 | 2 | 4 | 6 -14 | 6 |
6 | Пенз.Район-2 | 6 | 1 | 5 | 6 -16 | 4 |
7 | ПГУ-2 | 6 | 0 | 6 | 3 -18 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕНЗ. Р-ОН | 6 | 6 | 0 | 18 -2 | 18 |
2 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 6 | 5 | 1 | 16 -8 | 14 |
3 | ПГУ | 6 | 4 | 2 | 13 -8 | 12 |
4 | ДИЗЕЛЬ-2 | 6 | 3 | 3 | 13 -12 | 9 |
5 | ЦДЮТТ | 6 | 2 | 4 | 7 -12 | 6 |
6 | ИСКРА | 6 | 1 | 5 | 5 -16 | 3 |
7 | ВА МТО | 6 | 0 | 6 | 4 -18 | 1 |
# | Группа 1-8 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 7 | 7 | 0 | 21 -0 | 21 |
2 | РАДИОЗАВОД | 7 | 6 | 1 | 18 -7 | 17 |
3 | ПЕНЗ. Р-ОН | 7 | 5 | 2 | 17 -9 | 16 |
4 | ДИЗЕЛЬ | 7 | 4 | 3 | 14 -9 | 12 |
5 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 7 | 3 | 4 | 10 -17 | 7 |
6 | ПензГТУ | 7 | 1 | 6 | 8 -20 | 4 |
7 | ПГУ | 7 | 1 | 6 | 6 -19 | 4 |
8 | ДИЗЕЛЬ-2 | 7 | 1 | 6 | 7 -20 | 3 |
# | Группа 9-14 | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦДЮТТ | 5 | 5 | 0 | 15 -0 | 15 |
2 | "СОЮЗ" (Пенза) | 5 | 4 | 1 | 12 -6 | 12 |
3 | Пенз.Район-2 | 5 | 3 | 2 | 10 -7 | 9 |
4 | ПГУ-2 | 5 | 2 | 3 | 8 -10 | 6 |
5 | ИСКРА | 5 | 1 | 4 | 3 -13 | 3 |
6 | ВА МТО | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 0 |
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПГУАС | 6 | 6 | 0 | 18 -0 | 18 |
2 | РАДИОЗАВОД | 6 | 5 | 1 | 15 -5 | 15 |
3 | ДИЗЕЛЬ | 6 | 4 | 2 | 13 -6 | 12 |
4 | ПензГТУ | 6 | 3 | 3 | 10 -12 | 8 |
5 | "СОЮЗ" (Пенза) | 6 | 2 | 4 | 6 -14 | 6 |
6 | Пенз.Район-2 | 6 | 1 | 5 | 6 -16 | 4 |
7 | ПГУ-2 | 6 | 0 | 6 | 3 -18 | 0 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕНЗ. Р-ОН | 6 | 6 | 0 | 18 -2 | 18 |
2 | «СТАРТ-СОЮЗ» | 6 | 5 | 1 | 16 -8 | 14 |
3 | ПГУ | 6 | 4 | 2 | 13 -8 | 12 |
4 | ДИЗЕЛЬ-2 | 6 | 3 | 3 | 13 -12 | 9 |
5 | ЦДЮТТ | 6 | 2 | 4 | 7 -12 | 6 |
6 | ИСКРА | 6 | 1 | 5 | 5 -16 | 3 |
7 | ВА МТО | 6 | 0 | 6 | 4 -18 | 1 |
Результаты предыдущих:
27 Апреля (Воскресенье) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
26 Апреля (Суббота) | ФОК ПГУАС | ||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | 9-14 | ||||
16:00 | 9-14 | ||||
23 Апреля (Среда) | с/з ПГУАС (блоквставка) | ||||
19:00 | Б | ||||
19 Апреля (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
10:00 | 9-14 | ||||
17 Апреля (Четверг) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
17:30 | А | ||||
19:00 | 1-8 | ||||
15 Апреля (Вторник) | ФОК ПГУАС | ||||
18:00 | 1-8 | ||||
13 Апреля (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
13:00 | 1-8 | ||||
14:30 | 1-8 | ||||
16:00 | 9-14 | ||||
с/з ПГУ | |||||
16:00 | 9-14 | ||||
12 Апреля (Суббота) | |||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | 1-8 | ||||
11:30 | 1-8 | ||||
с/з ПГУ | |||||
14:30 | 9-14 | ||||
16:00 | 1-8 | ||||
17:30 | 9-14 | ||||
10 Апреля (Четверг) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | 1-8 | ||||
06 Апреля (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | Б | ||||
17:00 | Б | ||||
05 Апреля (Суббота) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
10:00 | А | ||||
11:30 | А | ||||
13:00 | Б | ||||
с/з ПГУ | |||||
16:00 | А | ||||
02 Апреля (Среда) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | Б | ||||
30 Марта (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
11:30 | Б | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | А | ||||
17:30 | А | ||||
29 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | А | ||||
17:30 | Б | ||||
27 Марта (Четверг) | с/з ПГУ | ||||
19:00 | А | ||||
23 Марта (Воскресенье) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | Б | ||||
16:00 | Б | ||||
22 Марта (Суббота) | |||||
ФОК ПГУАС | |||||
13:00 | А | ||||
14:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
16:00 | Б | ||||
17:30 | А | ||||
16 Марта (Воскресенье) | |||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
10:00 | Б | ||||
11:30 | А | ||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | А | ||||
15 Марта (Суббота) | |||||
с/з ПГУ | |||||
13:00 | Б | ||||
14:30 | А | ||||
16:00 | Б | ||||
с/з ПГУАС (блоквставка) | |||||
13:00 | А | ||||
Результаты игр | |||||
А | |||||
1 | |||||
9-14 | |||||
2 | |||||
9-14 |