Чемпионат Пензенской Области по волейболу среди женских команд 2024 года
| # | Группа Ф-6 | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГУ-1 | 5 | 5 | 0 | 15 -2 | 14 |
| 2 | ПЕНЗЕН. Р-ОН | 5 | 4 | 1 | 12 -7 | 11 |
| 3 | ЛАСТОЧКА-1 | 5 | 3 | 2 | 11 -9 | 9 |
| 4 | СУРА | 5 | 2 | 3 | 9 -11 | 6 |
| 5 | ПГУ-2 | 5 | 1 | 4 | 6 -12 | 4 |
| 6 | ПГУАС | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 1 |
| # | Группа АБ | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАСТОЧКА-1 | 5 | 5 | 0 | 15 -3 | 14 |
| 2 | ПГУ-2 | 5 | 4 | 1 | 12 -4 | 12 |
| 3 | ПГУАС | 5 | 3 | 2 | 10 -7 | 9 |
| 4 | ЛАСТОЧКА-2 | 4 | 1 | 3 | 6 -9 | 4 |
| 5 | ПГАУ | 5 | 1 | 4 | 4 -12 | 3 |
| 6 | ДЮСШ-4 | 4 | 0 | 4 | 0 -12 | 0 |
| # | Группа A | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАСТОЧКА-1 | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
| 2 | ПГУАС | 3 | 2 | 1 | 7 -3 | 6 |
| 3 | ДЮСШ-4 | 3 | 1 | 2 | 3 -6 | 3 |
| 4 | ФИАЛКИ | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
| # | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГУ-2 | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
| 2 | ЛАСТОЧКА-2 | 3 | 2 | 1 | 7 -3 | 6 |
| 3 | ПГАУ | 3 | 1 | 2 | 3 -6 | 3 |
| 4 | САКУРА | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
| # | Группа Ф-6 | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГУ-1 | 5 | 5 | 0 | 15 -2 | 14 |
| 2 | ПЕНЗЕН. Р-ОН | 5 | 4 | 1 | 12 -7 | 11 |
| 3 | ЛАСТОЧКА-1 | 5 | 3 | 2 | 11 -9 | 9 |
| 4 | СУРА | 5 | 2 | 3 | 9 -11 | 6 |
| 5 | ПГУ-2 | 5 | 1 | 4 | 6 -12 | 4 |
| 6 | ПГУАС | 5 | 0 | 5 | 3 -15 | 1 |
| # | Группа АБ | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАСТОЧКА-1 | 5 | 5 | 0 | 15 -3 | 14 |
| 2 | ПГУ-2 | 5 | 4 | 1 | 12 -4 | 12 |
| 3 | ПГУАС | 5 | 3 | 2 | 10 -7 | 9 |
| 4 | ЛАСТОЧКА-2 | 4 | 1 | 3 | 6 -9 | 4 |
| 5 | ПГАУ | 5 | 1 | 4 | 4 -12 | 3 |
| 6 | ДЮСШ-4 | 4 | 0 | 4 | 0 -12 | 0 |
| # | Группа A | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАСТОЧКА-1 | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
| 2 | ПГУАС | 3 | 2 | 1 | 7 -3 | 6 |
| 3 | ДЮСШ-4 | 3 | 1 | 2 | 3 -6 | 3 |
| 4 | ФИАЛКИ | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
| # | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГУ-2 | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 9 |
| 2 | ЛАСТОЧКА-2 | 3 | 2 | 1 | 7 -3 | 6 |
| 3 | ПГАУ | 3 | 1 | 2 | 3 -6 | 3 |
| 4 | САКУРА | 3 | 0 | 3 | 0 -9 | 0 |
Результаты предыдущих:
| 28 Апреля (Воскресенье) | СК Олимпийский | ||||
| 13:00 | Ф-6 | ||||
| 21 Апреля (Воскресенье) | |||||
| СК Олимпийский | |||||
| 10:00 | Ф-6 | ||||
| 11:30 | Ф-6 | ||||
| 13:00 | Ф-6 | ||||
| 20 Апреля (Суббота) | СК Олимпийский | ||||
| 10:00 | Ф-6 | ||||
| 11:30 | Ф-6 | ||||
| 13:00 | Ф-6 | ||||
| 14 Апреля (Воскресенье) | с/з ПГУ | ||||
| 10:00 | Ф-6 | ||||
| 11:30 | Ф-6 | ||||
| 13:00 | Ф-6 | ||||
| 24 Марта (Воскресенье) | |||||
| с/з ПГУ | |||||
| 14:30 | АБ | ||||
| 17:30 | АБ | ||||
| 16:00 | АБ | ||||
| 23 Марта (Суббота) | с/з ПГУ | ||||
| 10:00 | АБ | ||||
| 11:30 | АБ | ||||
| 13:00 | АБ | ||||
| 03 Марта (Воскресенье) | c/з ПГАУ | ||||
| 10:00 | A | ||||
| 11:30 | Б | ||||
| 13:00 | Б | ||||
| 14:30 | A | ||||
| 02 Марта (Суббота) | c/з ПГАУ | ||||
| 09:00 | A | ||||
| 10:30 | A | ||||
| 12:00 | Б | ||||
| 13:30 | Б | ||||
| Результаты игр | |||||
| A | |||||
| 1 | |||||
| A | |||||
| 2 | |||||
| АБ | |||||
| 3 | |||||
| Б | |||||
| 4 | |||||
| Б | |||||
| 5 | |||||
| Ф-6 | |||||
| 6 | |||||
| АБ | |||||
| 7 | |||||
| Ф-6 | |||||
