Финальная часть
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенза ЦДЮТТ | 3 | 3 | 0 | 6 -0 | 6 |
2 | Кузнецк | 3 | 2 | 1 | 4 -2 | 5 |
3 | Пенз. район | 3 | 1 | 2 | 2 -4 | 4 |
4 | Белинский | 3 | 0 | 3 | 0 -6 | 3 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенза МБУ ДО СШ 4 | 3 | 3 | 0 | 6 -0 | 6 |
2 | Малая Сердоба | 3 | 2 | 1 | 4 -2 | 5 |
3 | Сосновоборск | 3 | 1 | 2 | 2 -4 | 4 |
4 | Спасск | 3 | 0 | 3 | 0 -6 | 3 |
A1-Б2
Пенза ЦДЮТТ
2
:
1
Малая Сердоба
А2-Б1
Кузнецк
0
:
2
Пенза МБУ ДО СШ 4
За 3 место
Малая Сердоба
1
:
2
Кузнецк
Финал
Пенза ЦДЮТТ
0
:
2
Пенза МБУ ДО СШ 4
# | Группа А | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенза ЦДЮТТ | 3 | 3 | 0 | 6 -0 | 6 |
2 | Кузнецк | 3 | 2 | 1 | 4 -2 | 5 |
3 | Пенз. район | 3 | 1 | 2 | 2 -4 | 4 |
4 | Белинский | 3 | 0 | 3 | 0 -6 | 3 |
# | Группа Б | И | В | П | Парт | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенза МБУ ДО СШ 4 | 3 | 3 | 0 | 6 -0 | 6 |
2 | Малая Сердоба | 3 | 2 | 1 | 4 -2 | 5 |
3 | Сосновоборск | 3 | 1 | 2 | 2 -4 | 4 |
4 | Спасск | 3 | 0 | 3 | 0 -6 | 3 |
A1-Б2
Пенза ЦДЮТТ
2
:
1
Малая Сердоба
А2-Б1
Кузнецк
0
:
2
Пенза МБУ ДО СШ 4
За 3 место
Малая Сердоба
1
:
2
Кузнецк
Финал
Пенза ЦДЮТТ
0
:
2
Пенза МБУ ДО СШ 4
Результаты предыдущих:
30 Октября (Понедельник) | с/з ДЮСШ-4 | ||||
10:00 | play | ||||
10:40 | play | ||||
11:20 | play | ||||
12:00 | play | ||||
29 Октября (Воскресенье) | с/з ДЮСШ-4 | ||||
10:00 | Б | ||||
10:40 | Б | ||||
11:20 | Б | ||||
12:00 | Б | ||||
12:40 | Б | ||||
13:20 | Б | ||||
28 Октября (Суббота) | с/з ДЮСШ-4 | ||||
10:00 | А | ||||
10:40 | А | ||||
11:20 | А | ||||
12:00 | А | ||||
12:40 | А | ||||
13:20 | А |