Турнирная таблица: XI тунир по волейболу памяти Евгения Крылова (Ветераны)
1 - раунд
| # | Группа А | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Парт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
| 2 | Юмирс | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | Искра | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| # | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Парт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| 2 | Жилстрой | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 3 | ННК | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
